https://en.risenenergy.com/dealer/abroad
Tấm Pin Risen 530 -550 Wp
TẢI VỀ THÔNG TIN SẢN PHẨM TẤM PIN RISEN 530 – 550 WP
✅ Datasheet tấm pin Risen 530 – 550 Wp: TẢI VỀ
✅ Hướng dẫn lắp đặt tấm pin Risen 530 – 550 Wp: TẢI VỀ
✅ Chính sách bảo hành chính hãng của pin Risen 530 – 550 Wp: TẢI VỀ
Thông số kỹ thuật của tấm pin mặt trời Risen 530 – 550 Wp
Mẫu số | RSM110-8-530M | RSM110-8-535M | RSM110-8-540M | RSM110-8-545M | RSM110-8-550M |
Sự bảo đảm | |||||
Bảo hành sản phẩm | 12 năm | ||||
Bảo hành nguồn điện | 10 năm công suất đầu ra 90%, 25 năm công suất đầu ra 80% | ||||
Dữ liệu điện tại STC | |||||
Công suất tối đa (Pmax) | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 31.06 V | 31,26 V | 31,49 V | 31,66 V | 31,86 V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 17,07 A | 17,12 A | 17,17 A | 17,22 A | 17,27 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 37,38 V | 37,58 V | 37,78 V | 38.02 V | 38,24 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 17,07 A | 18,13 A | 18,18 A | 18,23 A | 18,28 A |
Hiệu quả bảng điều khiển | 0,203 | 0,205 | 0,207 | 21% | 0,21 |
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): khối lượng không khí AM 1,5, bức xạ 1000W / m 2 , nhiệt độ tế bào 25 ° C | |||||
Dữ liệu điện tại NOCT | |||||
Công suất tối đa (Pmax) | 401,5 Wp | 405,3 Wp | 409 Wp | 412,8 Wp | 416,7 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 28,82 V | 29.01 V | 29,19 V | 29,38 V | 29,57 V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 13,93 A | 13,97 A | 14,01 A | 14,05 A | 14,09 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 34,76 V | 34,95 V | 35,14 V | 35,36 V | 35,56 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 14,83 A | 14,87 A | 14,91 A | 14,95 A | 14,99 A |
Nhiệt độ | 44 ± 2 ° C | ||||
Nhiệt độ ô hoạt động danh nghĩa (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, tốc độ gió 1m =m/ s, nhiệt độ môi trường 20 ° C | |||||
Xếp hạng nhiệt | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 85 ° C | ||||
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,34% / ° C | ||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25% / ° C | ||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,04% / ° C | ||||
Xếp hạng tối đa | |||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V | ||||
Dòng điện ngược tối đa | 30 A | ||||
Đánh giá cầu chì dòng | 30 A | ||||
Dữ liệu vật liệu | |||||
Kích thước bảng điều khiển (H / W / D) | 2384x1096x35 mm | ||||
Cân nặng | 29 kg | ||||
Loại ô | PERC | ||||
Số ô | 110 | ||||
Loại kính | Tôi luyện, lớp phủ chống phản xạ, truyền cao, sắt thấp | ||||
Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | ||||
Điốt hộp nối | 3 | ||||
Lớp bảo vệ hộp nối | IP 68 | ||||
Giao cắt cáp | 4 mm 2 |
Sản phẩm đạt nhiều chứng chỉ an toàn chất lượng
Xem chi tiết về doanh nghiệp RISEN ENERGY : Tại đây
Địa chỉ mua pin mặt trời Risen 530 – 550 Wp uy tín
Tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, VTEK SOLAR chuyên cung cấp, thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời, thiết bị điện mặt trời, phụ kiện vật tư chuyên dùng cho Solar. Với tiêu chí luôn vì khách hàng, khi sử dụng sản phẩm tại VTEK SOLAR Quý khách hàng có thể an tâm bởi vì:
- Cam kết sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn Châu Âu
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Được tư vấn và phục vụ nhiệt tình
- Vận chuyển hàng tận nơi
- Chế độ bảo hành, hậu mãi tuyệt vời
Tấm pin năng lượng mặt trời là phần quan trọng nhất trong 01 hệ thống điện mặt trời. Việc bạn lựa chọn tấm pin có chất lượng tốt, hiệu suất cao, khả năng chống chịu tốt, bền bỉ. Thì sẽ quyết định đến quá trình hoạt đồng của hệ thống sau này.
Reviews
There are no reviews yet.