https://en.risenenergy.com/dealer/abroad
Thông tin sản phẩm tấm pin RSM132-6-360-385M
Mẫu số | RSM132-6-360M | RSM132-6-365M | RSM132-6-370M | RSM132-6-375M | RSM132-6-380M | RSM132-6-385M |
Sự bảo đảm | ||||||
Bảo hành sản phẩm | 12 năm | |||||
Bảo hành nguồn điện | 10 năm công suất đầu ra 90%, 25 năm công suất đầu ra 80% | |||||
Dữ liệu điện tại STC | ||||||
Công suất tối đa (Pmax) | 360 Wp | 365 Wp | 370 Wp | 375 Wp | 380 Wp | 385 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 37,2 V | 37,35 V | 37,5 V | 37,65 V | 37,8 V | 37,95 V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 9,69 A | 9,79 A | 9,88 A | 9,97 A | 10,07 A | 10.16 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 44 V | 44,1 V | 44,2 V | 44,3 V | 44,4 V | 44,5 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 10,29 A | 10,38 A | 10,48 A | 10,58 A | 10,68 A | 10,78 A |
Hiệu quả bảng điều khiển | 19,50% | 19,80% | 20,10% | 20,30% | 20,60% | 20,90% |
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): khối lượng không khí AM 1,5, bức xạ 1000W / m 2 , nhiệt độ tế bào 25 ° C | ||||||
Dữ liệu điện tại NOCT | ||||||
Công suất tối đa (Pmax) | 269,5 Wp | 273,2 Wp | 276,9 Wp | 280,7 Wp | 284,4 Wp | 288,1 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 34,1 V | 34,2 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,62 V | 34,76 V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 7,91 A | 7,99 A | 8,06 A | 8.14 A | 8.21 A | 8,29 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 40,5 V | 40,6 V | 40,7 V | 40,8 V | 40,85 V | 40,94 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 8,44 A | 8,52 A | 8,59 A | 8,68 A | 8,76 A | 8,84 A |
Nhiệt độ | 44 ± 2 ° C | |||||
Nhiệt độ ô hoạt động danh nghĩa (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, tốc độ gió 1m / s, nhiệt độ môi trường 20 ° C | ||||||
Xếp hạng nhiệt | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 85 ° C | |||||
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,37% / ° C | |||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,29% / ° C | |||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,05% / ° C | |||||
Xếp hạng tối đa | ||||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V | |||||
Dòng điện ngược tối đa | 20 A | |||||
Đánh giá cầu chì dòng | 20 A | |||||
Dữ liệu vật liệu | ||||||
Kích thước bảng điều khiển (H / W / D) | 1852x996x35 mm | |||||
Cân nặng | 20,5 kg | |||||
Loại ô | Đơn tinh thể | |||||
Số ô | 132 | |||||
Loại kính | Tôi luyện, lớp phủ chống phản xạ, truyền cao, sắt thấp | |||||
Độ dày kính | 3,2 mm | |||||
Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | |||||
Điốt hộp nối | 3 | |||||
Lớp bảo vệ hộp nối | IP 68 | |||||
Giao cắt cáp | 4 mm 2 |
Reviews
There are no reviews yet.