https://en.risenenergy.com/dealer/abroad
Tấm pin Risen 485 – 510 Wp
Tải về thông tin tấm pin Tấm pin Risen 485 – 510 Wp
Datasheet tấm pin Risen 485 – 510 Wp
Hướng dẫn lắp đặt tấm pin Risen 485 – 510 Wp
Chính sách bảo hành tấm pin Risen 485 – 510 Wp
Thông tin kỹ thuật tấm pin Risen 485 – 510 Wp
Mẫu số | RSM150-8-485BMDG | RSM150-8-490BMDG | RSM150-8-495BMDG | RSM150-8-500BMDG | RSM150-8-505BMDG | RSM150-8-510BMDG |
Sự bảo đảm | ||||||
Bảo hành sản phẩm | 12 năm | |||||
Bảo hành nguồn điện | 30 năm Công suất đầu ra 87,2% | |||||
Dữ liệu điện tại STC | ||||||
Công suất tối đa (Pmax) | 485 Wp | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp | 510 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 42,22 V | 42,44 V | 42,66 V | 42,88 V | 43,1 V | 43,32 V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 11,5 A | 11,56 A | 11,62 A | 11,68 A | 11,74 A | 11,8 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 50,35 V | 50,57 V | 50,79 V | 51,01 V | 51,23 V | 51,45 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 12,25 A | 12,32 A | 12,39 A | 12,46 A | 12,53 A | 12,6 A |
Hiệu quả bảng điều khiển | 19,60% | 19,90% | 20,10% | 20,30% | 20,50% | 20,70% |
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): khối lượng không khí AM 1,5, bức xạ 1000W / m 2 , nhiệt độ tế bào 25 ° C | ||||||
Dữ liệu điện tại NOCT | ||||||
Công suất tối đa (Pmax) | 367,7 Wp | 371,5 Wp | 375,4 Wp | 379,3 Wp | 383,2 Wp | 387,1 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 39,18 V | 39,38 V | 39,59 V | 39,79 V | 40 V | 40,2 V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 9,38 A | 9,43 A | 9,48 A | 9,53 A | 9,58 A | 9,63 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 46,83 V | 47,03 V | 47,23 V | 47,44 V | 47,64 V | 47,85 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 10,05 A | 10.1 A | 10.16 A | 10,22 A | 10,27 A | 10,33 A |
Nhiệt độ | 44 ± 2 ° C | |||||
Nhiệt độ ô hoạt động danh nghĩa (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, tốc độ gió 1m / s, nhiệt độ môi trường 20 ° C | ||||||
Xếp hạng nhiệt | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 85 ° C | |||||
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,34% / ° C | |||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25% / ° C | |||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,04% / ° C | |||||
Xếp hạng tối đa | ||||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V | |||||
Dòng điện ngược tối đa | 25 A | |||||
Đánh giá cầu chì dòng | 25 A | |||||
Dữ liệu vật liệu | ||||||
Kích thước bảng điều khiển (H / W / D) | 2240x1102x30 mm | |||||
Cân nặng | 31,5 kg | |||||
Loại ô | Hai mặt, PERC | |||||
Số ô | 150 | |||||
Loại kính | Tôi luyện, lớp phủ chống phản xạ, truyền cao, sắt thấp | |||||
Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | |||||
Điốt hộp nối | 3 | |||||
Lớp bảo vệ hộp nối | IP 67 | |||||
Giao cắt cáp | 4 mm 2 |
Tấm pin Risen 485 – 510 hội tụ đỉnh cao của công nghệ
12 năm bảo hành sản phẩm với tất cả tấm pin năng lượng mặt trời Risen
VTEK SOLAR là công ty năng lượng mặt trời với nhiều năm kinh nghiệm lắp điện mặt trời hòa lưới tại Hà Nội và khắp các tỉnh thàn trên cả nước. Chúng tôi chuyên lắp đặt điện mặt trời, điện mặt trời hòa lưới, Hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp giá rẻ uy tín nhất.
Reviews
There are no reviews yet.